Sıradaki: Öğle 12:22
Bugün Mumbai: İmsak 05:26 · Öğle 12:22 · İkindi 15:39 · Akşam 18:04 · Yatsı 19:18
Sıradaki namaz
—
--:--Mumbai · 25 Cemaziyelevvel 1448 · 05.11.2026
Kalan süre
--
Saat
:
--
Dk
:
--
Sn
Karaçi Üniversitesi uyumlu bugünün vakitleri — paylaş veya kaydet.
İmsak
05:26
Güneş
06:41
Öğle
12:22
İkindi
15:39
Akşam
18:04
Yatsı
19:18
Günün Ayeti
"Şüphesiz namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisâ, 103)"
Günün Hadisi
"Kim sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. (Buhârî, Mevâkît 26)"
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kasım | 05:24 | 06:39 | 12:22 | 15:40 | 18:05 | 19:20 |
| 02 Kasım | 05:25 | 06:39 | 12:22 | 15:40 | 18:05 | 19:19 |
| 03 Kasım | 05:25 | 06:40 | 12:22 | 15:40 | 18:05 | 19:19 |
| 04 Kasım | 05:26 | 06:40 | 12:22 | 15:39 | 18:04 | 19:19 |
| 05 Kasım | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:04 | 19:18 |
| 06 Kasım | 05:26 | 06:41 | 12:22 | 15:39 | 18:03 | 19:18 |
| 07 Kasım | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 15:39 | 18:03 | 19:18 |
| 08 Kasım | 05:27 | 06:42 | 12:22 | 15:38 | 18:03 | 19:18 |
| 09 Kasım | 05:27 | 06:43 | 12:22 | 15:38 | 18:02 | 19:17 |
| 10 Kasım | 05:28 | 06:43 | 12:23 | 15:38 | 18:02 | 19:17 |
| 11 Kasım | 05:28 | 06:44 | 12:23 | 15:38 | 18:02 | 19:17 |
| 12 Kasım | 05:29 | 06:44 | 12:23 | 15:38 | 18:01 | 19:17 |
| 13 Kasım | 05:29 | 06:45 | 12:23 | 15:38 | 18:01 | 19:17 |
| 14 Kasım | 05:30 | 06:45 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:16 |
| 15 Kasım | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 15:37 | 18:01 | 19:16 |
| 16 Kasım | 05:30 | 06:46 | 12:23 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 17 Kasım | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 18 Kasım | 05:31 | 06:47 | 12:24 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 19 Kasım | 05:32 | 06:48 | 12:24 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 20 Kasım | 05:32 | 06:49 | 12:24 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 21 Kasım | 05:33 | 06:49 | 12:24 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 22 Kasım | 05:33 | 06:50 | 12:25 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 23 Kasım | 05:34 | 06:50 | 12:25 | 15:37 | 18:00 | 19:16 |
| 24 Kasım | 05:34 | 06:51 | 12:25 | 15:37 | 17:59 | 19:16 |
| 25 Kasım | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 15:37 | 17:59 | 19:16 |
| 26 Kasım | 05:35 | 06:52 | 12:26 | 15:37 | 17:59 | 19:16 |
| 27 Kasım | 05:36 | 06:53 | 12:26 | 15:37 | 18:00 | 19:17 |
| 28 Kasım | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 15:37 | 18:00 | 19:17 |
| 29 Kasım | 05:37 | 06:54 | 12:27 | 15:38 | 18:00 | 19:17 |
| 30 Kasım | 05:37 | 06:55 | 12:27 | 15:38 | 18:00 | 19:17 |
Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri
MekkeMedineCiddeRiyadKudüsDubaiAbu DabiDohaKuveytKahireAmmanBeyrutBağdatŞamTahranKazablankaTunusCezayirBerlinKölnFrankfurtMünihHamburgStuttgartAmsterdamRotterdamBrükselViyanaZürihParisLyonLondraStockholmKopenhagSaraybosnaÜsküpLefkoşaBaküMoskovaKazanTaşkentAlmatıCakartaSurabayaKuala LumpurSingapurKaraçiLahorYeni DelhiMumbaiDakkaNew YorkŞikagoLos AngelesTorontoSidneyTokyo
Son güncelleme:
✓ Hesaplama: Karaçi Üniversitesi