Sıradaki: İmsak 05:37
Bugün Kuala Lumpur: İmsak 05:37 · Öğle 12:57 · İkindi 16:19 · Akşam 18:57 · Yatsı 20:08
Sıradaki namaz
—
--:--Kuala Lumpur · 25 Cemaziyelevvel 1448 · 05.11.2026
Kalan süre
--
Saat
:
--
Dk
:
--
Sn
JAKIM (Malezya) uyumlu bugünün vakitleri — paylaş veya kaydet.
İmsak
05:37
Güneş
06:57
Öğle
12:57
İkindi
16:19
Akşam
18:57
Yatsı
20:08
Günün Ayeti
"Şüphesiz namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisâ, 103)"
Günün Hadisi
"Kim sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. (Buhârî, Mevâkît 26)"
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 02 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 03 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 04 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 05 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 06 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:08 |
| 07 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:08 |
| 08 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:08 |
| 09 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:08 |
| 10 Kasım | 05:37 | 06:57 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 11 Kasım | 05:37 | 06:58 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| 12 Kasım | 05:37 | 06:58 | 12:57 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 13 Kasım | 05:37 | 06:58 | 12:57 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 14 Kasım | 05:37 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 15 Kasım | 05:38 | 06:58 | 12:58 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 16 Kasım | 05:38 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 17 Kasım | 05:38 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 18 Kasım | 05:38 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 19 Kasım | 05:38 | 06:59 | 12:59 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| 20 Kasım | 05:38 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 21 Kasım | 05:38 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 22 Kasım | 05:39 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 23 Kasım | 05:39 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 24 Kasım | 05:39 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 25 Kasım | 05:39 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 26 Kasım | 05:39 | 07:02 | 13:00 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
| 27 Kasım | 05:40 | 07:02 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| 28 Kasım | 05:40 | 07:02 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 29 Kasım | 05:40 | 07:03 | 13:01 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
| 30 Kasım | 05:41 | 07:03 | 13:02 | 16:26 | 19:00 | 20:14 |
Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri
MekkeMedineCiddeRiyadKudüsDubaiAbu DabiDohaKuveytKahireAmmanBeyrutBağdatŞamTahranKazablankaTunusCezayirBerlinKölnFrankfurtMünihHamburgStuttgartAmsterdamRotterdamBrükselViyanaZürihParisLyonLondraStockholmKopenhagSaraybosnaÜsküpLefkoşaBaküMoskovaKazanTaşkentAlmatıCakartaSurabayaKuala LumpurSingapurKaraçiLahorYeni DelhiMumbaiDakkaNew YorkŞikagoLos AngelesTorontoSidneyTokyo
Son güncelleme:
✓ Hesaplama: JAKIM (Malezya)