Sıradaki: Öğle 11:46
Bugün Lahor: İmsak 04:59 · Öğle 11:46 · İkindi 14:50 · Akşam 17:11 · Yatsı 18:33
Sıradaki namaz
—
--:--Lahor · 25 Cemaziyelevvel 1448 · 05.11.2026
Kalan süre
--
Saat
:
--
Dk
:
--
Sn
Karaçi Üniversitesi uyumlu bugünün vakitleri — paylaş veya kaydet.
İmsak
04:59
Güneş
06:22
Öğle
11:46
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:33
Günün Ayeti
"Şüphesiz namaz, müminler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır. (Nisâ, 103)"
Günün Hadisi
"Kim sabah ve ikindi namazlarını kılarsa cennete girer. (Buhârî, Mevâkît 26)"
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Kasım | 04:56 | 06:18 | 11:46 | 14:52 | 17:14 | 18:36 |
| 02 Kasım | 04:57 | 06:19 | 11:46 | 14:52 | 17:13 | 18:35 |
| 03 Kasım | 04:58 | 06:20 | 11:46 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
| 04 Kasım | 04:58 | 06:21 | 11:46 | 14:50 | 17:11 | 18:34 |
| 05 Kasım | 04:59 | 06:22 | 11:46 | 14:50 | 17:11 | 18:33 |
| 06 Kasım | 05:00 | 06:23 | 11:46 | 14:49 | 17:10 | 18:33 |
| 07 Kasım | 05:00 | 06:23 | 11:46 | 14:49 | 17:09 | 18:32 |
| 08 Kasım | 05:01 | 06:24 | 11:47 | 14:48 | 17:08 | 18:31 |
| 09 Kasım | 05:02 | 06:25 | 11:47 | 14:47 | 17:08 | 18:31 |
| 10 Kasım | 05:03 | 06:26 | 11:47 | 14:47 | 17:07 | 18:30 |
| 11 Kasım | 05:03 | 06:27 | 11:47 | 14:46 | 17:06 | 18:30 |
| 12 Kasım | 05:04 | 06:28 | 11:47 | 14:46 | 17:06 | 18:29 |
| 13 Kasım | 05:05 | 06:29 | 11:47 | 14:45 | 17:05 | 18:29 |
| 14 Kasım | 05:06 | 06:29 | 11:47 | 14:45 | 17:05 | 18:28 |
| 15 Kasım | 05:06 | 06:30 | 11:47 | 14:45 | 17:04 | 18:28 |
| 16 Kasım | 05:07 | 06:31 | 11:48 | 14:44 | 17:03 | 18:28 |
| 17 Kasım | 05:08 | 06:32 | 11:48 | 14:44 | 17:03 | 18:27 |
| 18 Kasım | 05:09 | 06:33 | 11:48 | 14:43 | 17:03 | 18:27 |
| 19 Kasım | 05:09 | 06:34 | 11:48 | 14:43 | 17:02 | 18:27 |
| 20 Kasım | 05:10 | 06:35 | 11:48 | 14:43 | 17:02 | 18:26 |
| 21 Kasım | 05:11 | 06:36 | 11:49 | 14:43 | 17:01 | 18:26 |
| 22 Kasım | 05:12 | 06:36 | 11:49 | 14:42 | 17:01 | 18:26 |
| 23 Kasım | 05:12 | 06:37 | 11:49 | 14:42 | 17:01 | 18:26 |
| 24 Kasım | 05:13 | 06:38 | 11:49 | 14:42 | 17:00 | 18:26 |
| 25 Kasım | 05:14 | 06:39 | 11:50 | 14:42 | 17:00 | 18:25 |
| 26 Kasım | 05:15 | 06:40 | 11:50 | 14:41 | 17:00 | 18:25 |
| 27 Kasım | 05:15 | 06:41 | 11:50 | 14:41 | 17:00 | 18:25 |
| 28 Kasım | 05:16 | 06:42 | 11:51 | 14:41 | 17:00 | 18:25 |
| 29 Kasım | 05:17 | 06:42 | 11:51 | 14:41 | 16:59 | 18:25 |
| 30 Kasım | 05:17 | 06:43 | 11:51 | 14:41 | 16:59 | 18:25 |
Dünya Şehirleri Namaz Vakitleri
MekkeMedineCiddeRiyadKudüsDubaiAbu DabiDohaKuveytKahireAmmanBeyrutBağdatŞamTahranKazablankaTunusCezayirBerlinKölnFrankfurtMünihHamburgStuttgartAmsterdamRotterdamBrükselViyanaZürihParisLyonLondraStockholmKopenhagSaraybosnaÜsküpLefkoşaBaküMoskovaKazanTaşkentAlmatıCakartaSurabayaKuala LumpurSingapurKaraçiLahorYeni DelhiMumbaiDakkaNew YorkŞikagoLos AngelesTorontoSidneyTokyo
Son güncelleme:
✓ Hesaplama: Karaçi Üniversitesi